| Marca | Marvelis |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 105 g/m² |
| Materiale | Poplin |
| Taglie disponibili | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga |
| Dettagli | Business |
Tabella taglie
| Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| B Lunghezza cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | 69 | 75 | 75 |
| Vita cm | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
MV069061 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
| Colore | White, Anthracite, Black, Blue, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Antracite, Bianco, Blu, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | 36-40, 48-52, fino a 34, 42-46, 54-58 |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Marvelis |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Maniche | Manica lunga |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Hotel e gastronomia, Halloween/Carnevale adulti, Settori Fiera e ufficio, event staff, Christmas_Business, gastronomia e servizi, Trade Fair Trends, Workwear_Sales Teams |
| Tipologia | camicette |
| Paese di origine | ID |
| Dettagli | Business |
| Materiale | Poplin |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti