| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Lunghezza cm | 129,0 | 131,0 | 133,0 | 135,0 | 137,0 | 138,0 | 139,0 | 140,0 | 141,0 |
| E Spalle cm | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
| Larghezza fondo cm | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 |
| Fondo manica cm | 19,1 | 20,0 | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 24,0 | 25,3 | 26,6 | 27,9 |
BY415 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Genere | Donna |
| Colore | Black |
| Tonalità | Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Maniche | Manica corta |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | More than 3XL, Novità, Novità 2026, Basics estivi |
| Tipologia | Abiti |
| Paese di origine | CN |
| Materiale | Jersey |
| Collo / Scollatura | Girocollo |