| Marca | Stedman® |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 140 g/m² |
| Materiale | Interlock |
| Taglie disponibili | XS (110/116), S (122/128), M (134/140), L (146/152), XL (158/164) |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Nastro al collo Girocollo |
| Maniche | Manica corta Manica a giro |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Dettagli | Sport |
Tabella taglie
| Taglia | XS (110/116) | S (122/128) | M (134/140) | L (146/152) | XL (158/164) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| B Lunghezza cm | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 |
S8170 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS (110/116), S (122/128), M (134/140), L (146/152), XL (158/164) |
| Colore | White, Black Opal, Scarlet Red, Cyber Orange, Cyber Yellow, Kiwi Green, Kelly Green, Hawaii Blue, Blue Midnight, Bright Royal, Navy Blue, Sweet Pink, Crimson Red |
| Genere | Bambini |
| Dettagli | Sport |
| Collo / Scollatura | Nastro al collo, Girocollo |
| Maniche | Manica corta, Manica a giro |
| Vestibilità | Regular |
| Tonalità | Arancione, Bianco, Blu, Giallo, Navy, Nero, Rosa, Rosso, Royal, Verde |
| Taglie disponibili | 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni |
| Marca | Stedman |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Materiale | Interlock |
| Certificazioni | Vegano, OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Etichetta | Nessuna etichetta nel collo/girovita |
| Composizione | 100% poliestere |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Può essere stirato, Lavabile in acqua, Può essere asciugato in asciugatrice |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Collezione | Sport_Sport e club per bambini, Settori Studi di fitness e sport, Ciclismo/Bike, Performance Shirts, indoor sports |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | BD |
| Proprietà | traspirante |
| Funzione | Articoli sportivi |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti