| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Dettagli | Abbottonatura - 2 bottoni o meno Bottoni tono su tono Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 66,5 | 71,0 | 75,5 |
| B Lunghezza cm | 72,0 | 74,0 | 76,3 | 78,6 | 80,9 | 82,2 | 83,5 | 84,8 |
| C Manica cm | 24,2 | 25,0 | 25,8 | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 29,0 | 29,8 |
| Larghezza fondo cm | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 66,5 | 71,0 | 75,5 |
BY363 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Black, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Bianco, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | SW Theme Parcs, More than 3XL |
| Tipologia | magliette polo |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Abbottonatura - 2 bottoni o meno, Bottoni tono su tono, Vita quotidiana/Tempo libero |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti