| Marca | Tee Jays |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere, Ripstop: 92% poliestere / 8% elastan |
| Grammatura | 344 g/m² |
| Materiale | Pile |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Maniche | Manica lunga Con polsini |
| Dettagli | Giacche in pile |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B Lunghezza cm | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
TJ9120 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Clay / Black, Deep Green / Black, Black / Black |
| Genere | Unisex |
| Dettagli | Giacche in pile |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Tonalità | Nero, Tortora, Verde |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Marca | Tee Jays |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Fibre | Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Materiale | Pile |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% poliestere, Ripstop: 92% poliestere / 8% elastan |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Lavori con neve, freddo e pioggia, Tee Jays Signature Collection, Fleece, Pile, Warm Clothing, SKI, Alpine Moments |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti