| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | 28R(42)/31,5, 28W(42)/36, 30R(44)/31,5, 30W(44)/36, 32R(46)/31,5, 32W(46)/36, 34R(48/50)/31,5, 34W(48/50)/36, 36R(50/52)/31,5, 36W(50/52)/36, 38R(54)/31,5, 38W(54)/36, 40R(56)/31,5, 40W(56)/36, 42R(58)/31,5, 42W(58)/36 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni classici |
Tabella taglie
| Taglia | 28 (EU 42) | 30 (EU 44) | 32 (EU 46) | 34 (EU 48) | 36 (EU 50/52) | 38 (EU 54) | 40 (EU 56) | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 |
| D Interno gamba Regular) (cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D Interno gamba non orlato) (cm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
BR8026 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 28R(42)/31,5, 28W(42)/36, 30R(44)/31,5, 30W(44)/36, 32R(46)/31,5, 32W(46)/36, 34R(48/50)/31,5, 34W(48/50)/36, 36R(50/52)/31,5, 36W(50/52)/36, 38R(54)/31,5, 38W(54)/36, 40R(56)/31,5, 40W(56)/36, 42R(58)/31,5, 42W(58)/36 |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Uomo |
| Dettagli | Pantaloni classici |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, fino a 34 |
| Marca | Brook Taverner |
| Fibre | Viscosa (in parte), Nylon (in parte), Elastan (in parte) |
| Materiale | Jersey, Stretch |
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C, Può essere stirato |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Fiera e ufficio, Feste tradizionali e bande musicali |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | CN |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |