| Marca | SOL´S |
|---|---|
| Composizione | 98% cotone / 2% elastan |
| Grammatura | 240 g/m² |
| Taglie disponibili | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni Chino Pantaloni tuta |
Tabella taglie
| Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| B Lunghezza cm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
L01424 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| Colore | Black, Chestnut, French Navy, Charcoal Grey (Solid) |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Antracite, Giallo, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, 48-52, 54-58 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | SOL´S |
| Certificazioni | Vegano, OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 98% cotone / 2% elastan |
| Fibre | Cotone (in parte), Elastan (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Regular |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | SW Theme Parcs, SW Care Services, SOL'S ESSENTIAL |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Pantaloni Chino, Pantaloni tuta |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti