| Marca | Premier Workwear |
|---|---|
| Composizione | 63% poliestere / 35% cotone / 2% elastan |
| Grammatura | 260 g/m² |
| Materiale | Pantaloni Chino |
| Taglie disponibili | 36 (8)/31, 36 (8)/34, 38 (10)/31, 38 (10)/34, 40 (12)/31, 40 (12)/34, 42 (14)/31, 42 (14)/34, 44 (16)/31, 44 (16)/34, 46 (18)/31, 46 (18)/34, 48 (20)/31, 48 (20)/34, 50 (22)/31, 50 (22)/34, 52 (24)/31, 52 (24)/34 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni Chino |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
| B Lunghezza cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PW570 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 36 (8)/31, 36 (8)/34, 38 (10)/31, 38 (10)/34, 40 (12)/31, 40 (12)/34, 42 (14)/31, 42 (14)/34, 44 (16)/31, 44 (16)/34, 46 (18)/31, 46 (18)/34, 48 (20)/31, 48 (20)/34, 50 (22)/31, 50 (22)/34, 52 (24)/31, 52 (24)/34 |
| Colore | Charcoal, Black (ca. Pantone Black C), Navy (ca. Pantone 2378C) |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Antracite, Navy, Nero, Grigio |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, 48-52 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Premier Workwear |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 63% poliestere / 35% cotone / 2% elastan |
| Fibre | Cotone (in parte), Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Vestibilità | Slim |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Business, More than 3XL |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Pantaloni Chino |
| Materiale | Pantaloni Chino, Stretch |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti