| Marca | Result SafeGuard |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore Neon Riflettente |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm Colonna d'acqua da 3.000 mm a 4.999 mm |
| Dettagli | Giacche da lavoro |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 |
| B Lunghezza cm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| C Manica cm | 79 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 |
RT18 (tolleranza ±2 cm)
Accesso per la decorazione posteriore
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Arancione, Giallo |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Marca | Result SafeGuard |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Regular |
| Colorazione | 1 colore, Neon, Riflettente |
| Collezione | Abbigliamento da lavoro invernale, Outdoor Jobs, Workwear Hi-Vis, HI-VIS, Sicurezza, Sicurezza attraverso la visibilità, Workwear, Workwear_Weatherproof Workwear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche da lavoro |
| Proprietà | Hi-Vis, Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm, Colonna d'acqua da 3.000 mm a 4.999 mm, Guarnizione |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
| Norme e conformità | EN 20471 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti