| Marca | Result Core |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Con polsini Raglan |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 58 | 66 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
| B Lunghezza cm | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| C Manica cm | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
RT227 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Result Core |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Con polsini, Raglan |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Collezione | Rainy days |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Proprietà | Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm, Guarnizione |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti