| Marca | Result |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 200 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL |
| Colorazione | 1 colore Neon Riflettente |
| Maniche | Con polsini Set-in |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza giacca) (cm | 58 | 66 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
| B Lunghezza giacca) (cm | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| C Manica giacca) (cm | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| Vita rilassata pantalone) (cm | 27 | 28,5 | 31 | 32 | 33 |
| Vita max pantalone) (cm | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| Interno gamba pantalone) (cm | 73 | 76 | 79 | 79 | 80 |
RT95A (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL |
| Colore | Black, Olive Green, Royal, Navy, Red, Neon Yellow |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Giallo, Navy, Nero, Rosso, Royal, Verde oliva |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Result |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Con polsini, Set-in |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore, Neon, Riflettente |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Collezione | Settori Artigianato e industria, Halloween/Carnevale adulti, SW Gardening & Landscaping, Settori Giardinaggio, silvicoltura e agricoltura, Branche Industrie, Branche Landwirtschaft, Trousers for gardening, Attrezzatura per i giorni di pioggia, Workwear_Weatherproof Workwear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Proprietà | Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm, Guarnizione |
| Gambe | Pantaloni lunghi, Con polsini |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti