| Marca | Result |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 200 g/m² |
| Taglie disponibili | XS (3-4), S (5-6), M (7-8), L (9-10), XL (11-12) |
| Colorazione | 1 colore Riflettente |
| Maniche | Manica lunga Con polsini Set-in |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Dettagli | Pantaloni pioggia Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | XS (3-4) | S (5-6) | M (7-8) | L (9-10) | XL (11-12) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza giacca) (cm | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 |
| B Lunghezza giacca) (cm | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| C Manica giacca) (cm | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Vita pantalone) (cm | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | 26,5 |
| Interno gamba pantalone) (cm | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
| Fondo gamba chiuso/aperto (pantalone) (cm) | 25/35 | 26/36 | 27/37 | 28/38 | 29/39 |
RT95J (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS (3-4), S (5-6), M (7-8), L (9-10), XL (11-12) |
| Colore | Navy, Red |
| Genere | Bambini |
| Tonalità | Navy, Rosso |
| Taglie disponibili | 3-4 anni, 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Result |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini, Set-in |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore, Riflettente |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Pantaloni pioggia, Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Proprietà | Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm, Guarnizione |
| Gambe | Pantaloni lunghi, Con polsini |
| Norme e conformità | EN 14682 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti