| Marca | Result Core |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Taglie disponibili | XL (11-12), XXL (13-14) |
| Colorazione | 1 colore |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | XL (11-12) | XXL (13-14) |
|---|---|---|
| A Mezzo torace cm | 54,5 | 57,5 |
| B Lunghezza davanti dal collo cm | 68 | 72 |
| C Lunghezza manica raglan dal collo cm | 70 | 75 |
RT203Y (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XL (11-12), XXL (13-14) |
| Colore | Black, Bottle, Royal, Navy, Red |
| Genere | Bambini |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Maniche | Manica lunga |
| Vestibilità | Regular |
| Tonalità | Navy, Nero, Rosso, Royal, Verde bottiglia |
| Taglie disponibili | XL, XXL |
| Marca | Result Core |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Composizione | 100% poliestere |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Asilo nido, Scuole e università, Settori Servizio antincendio e di soccorso, Scolari |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Proprietà | Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti