| Marca | CG Workwear |
|---|---|
| Composizione | 55% cotone / 45% poliestere |
| Grammatura | 185 g/m² |
| Materiale | Jersey Tencel |
| Taglie disponibili | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga polsini Set-in |
| Dettagli | Bottoncini automatici |
Tabella taglie
| Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
| B Lunghezza cm | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 |
| C Manica cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
| Vita cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Larghezza fondo cm | 50 | 52 | 54,5 | 56 | 58 | 60,5 | 62,5 | 65 | 67 | 69,5 | 71,5 |
CGW03780 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Colore | White, Olive, Raven, Black, Beige, Dark Blue |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Beige, Bianco, Blu, Grigio, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | 42-46, 48-52, 60 e oltre, 54-58 |
| Peso tessuto | Medio (150-199 g/m²) |
| Marca | CG Workwear |
| Composizione | 55% cotone / 45% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 60° C, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Maniche | Manica lunga, polsini, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Hotel e gastronomia, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | MK |
| Dettagli | Bottoncini automatici |
| Materiale | Jersey, Tencel |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Proprietà | traspirante |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti