| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Grammatura | 330 g/m² |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Set-in Manica lunga Con polsini |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 74,5 | 79,0 | 83,5 |
| B Lunghezza cm | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
| C Manica cm | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63,0 | 63,4 |
| Larghezza fondo cm | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 64,5 | 69,0 | 73,5 |
BY285 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Pale Olive, Magnet, Black, Chocolate Brown, U. Beige, White Sand, Powder Blue, Navy, Plum Purple, Soft Pink |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Beige, Bianco, Ghiaccio, Grigio, Marrone, Navy, Nero, Prugna, Rosa, Verde oliva |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Oversize |
| Maniche | Manica lunga, Set-in, Con polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Outlet, Settori Musica, festival e giochi, Settori Asilo nido, Scuole e università, retail_moda, Graduation, Heavy Sweat, Bachelorparty, cozy homewear, More than 3XL |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti