| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Grammatura | 330 g/m² |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore Chiazzato |
| Maniche | Manica lunga Set-in Con polsini |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 54,5 | 57,0 | 59,5 | 62,0 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 | 80,5 |
| B Lunghezza cm | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
| C Manica cm | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 |
| Larghezza fondo cm | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
BY290 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Black, Navy, Soft Pink, Heather Grey |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Grigio melange, Navy, Nero, Rosa |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Maniche | Manica lunga, Set-in, Con polsini |
| Colorazione | 1 colore, Chiazzato |
| Collezione | Neonati, Outlet, Settori Musica, festival e giochi, Settori Asilo nido, Scuole e università, retail_moda, Graduation, Heavy Sweat, Valentine´s day, Bachelorparty, cozy homewear |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti