| Marca | CG Workwear |
|---|---|
| Composizione | 50% Lyocell / 50% Poliestere |
| Grammatura | 120 g/m² |
| Materiale | Tencel |
| Taglie disponibili | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga Con polsini |
| Dettagli | Giacche da cuoco |
Tabella taglie
| Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| B Lunghezza cm | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| C Manica cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
CGW03680 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
| Colore | White, Olive, Raven, Black, Dark Blue |
| Genere | Uomo |
| Dettagli | Giacche da cuoco |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini |
| Tonalità | Bianco, Blu, Grigio, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | 42-46, 48-52, 60 e oltre, 54-58 |
| Marca | CG Workwear |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 149 g/m²) |
| Fibre | Lyocell (in parte), Poliestere (in parte) |
| Materiale | Tencel |
| Composizione | 50% Lyocell / 50% Poliestere |
| Manutenzione | Lavabile a 95° C, Può essere stirato, Lavabile in acqua, Può essere asciugato in asciugatrice, Può essere sbiancato |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | MK |
| Proprietà | traspirante |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti