| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | 06 Regular, 08 Regular, 10 Regular, 12 Regular, 14 Regular, 16 Regular, 18 Regular, 20 Regular, 22 Regular, 24 Regular |
| Colorazione | 1 colore Chiazzato |
| Vestibilità | Shaped |
| Collo / Scollatura | Scollo a V Collo all`americana |
| Maniche | Manica 3/4 |
Tabella taglie
| Taglia | 6 (EU 34) | 8 (EU 36) | 10 (EU 38) | 12 (EU 40) | 14 (EU 42) | 16 (EU 44) | 18 (EU 46) | 20 (EU 48) | 22 (EU 50) | 24 (EU 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 |
| B Lunghezza cm | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 100,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 |
| C Manica cm | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
BR2365 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 06 Regular, 08 Regular, 10 Regular, 12 Regular, 14 Regular, 16 Regular, 18 Regular, 20 Regular, 22 Regular, 24 Regular |
| Colore | Charcoal, Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Antracite, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Fibre | Viscosa (in parte), Poliammide (in parte), Elastan (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Shaped |
| Maniche | Manica 3/4 |
| Colorazione | 1 colore, Chiazzato |
| Collezione | Trade Fair Trends |
| Tipologia | Abiti |
| Paese di origine | CN |
| Materiale | Stretch, Jersey |
| Collo / Scollatura | Scollo a V, Collo all`americana |