| Marca | Build Your Brand Basic |
|---|---|
| Composizione | 50% cotone / 50% poliestere |
| Grammatura | 270 g/m² |
| Taglie disponibili | 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Dettagli | Pantaloncini Pantaloni Jogging |
Tabella taglie
| Taglia | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |
| D Interno gamba cm | 11,0 | 13,5 | 16,0 | 19,0 | 22,0 |
| E Fianchi cm | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 |
| Fondo gamba cm | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
BYBB034 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 |
| Colore | White, Black, Grass Green, Intense Blue, City Red |
| Genere | Bambini |
| Tonalità | Bianco, Blu, Nero, Rosso, Verde |
| Taglie disponibili | 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand Basic |
| Composizione | 50% cotone / 50% poliestere |
| Fibre | Cotone 50% / Poliestere 50% |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Collezione | Sport_Sport e club per bambini, Stock Collection, Basics estivi |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | PK |
| Dettagli | Pantaloncini, Pantaloni Jogging |
| Gambe | Pantaloni corti |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti